EUR/CAD – 1H – KAUF
KAUF
97%
▲ Bullish 97% (56.43)
▼ Bearish 3% (2.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Stoch Regular Bull Div | divergence | 2.80 |
| ▲ | Williams %R Regular Bull Div | divergence | 2.80 |
| ▲ | RSI Hidden Bull Div | divergence | 2.50 |
| ▲ | Stoch Hidden Bull Div | divergence | 2.50 |
| ▲ | CCI Hidden Bull Div | divergence | 2.50 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 2.00 |
| ▼ | BBANDS UPPER Retreat Down | indicator | 2.00 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | ALMA Retreat Up | indicator | 2.00 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (24%) | fibonacci | 2.00 |
| ▲ | KST Signal Cross Up | indicator | 1.70 |
| ▲ | AROON Cross Up | indicator | 1.50 |
| ▲ | AROONOSC Zero Cross Up | indicator | 1.50 |
| ▲ | ER Level Cross Up | indicator | 1.50 |
| ▲ | AROON Strong Uptrend | indicator | 1.40 |
Trend-Kontext
15MNEUTRAL
30MNEUTRALSeitwärtsbewegung / Choppy
1HNEUTRALSeitwärtsbewegung / Choppy
2HNEUTRAL
4HNEUTRALSeitwärtsbewegung / Choppy
8HNEUTRAL
12HNEUTRAL
1DNEUTRAL
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
EUR/CAD
Zeitrahmen
1H
Richtung
KAUF
Probability
97%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-06-01 10:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.61062 | 2026-05-29 |
| R2 | 1.61221 | 2026-05-28 |
| S1 | 1.60423 | 2026-05-29 |
| S2 | 1.60379 | 2026-05-26 |
| S3 | 1.59942 | 2026-05-22 |