BNB/USDT – 30M – KAUF
KAUF
71%
▲ Bullish 71% (21.90)
▼ Bearish 29% (8.81)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 3.08 |
| ▲ | BBANDS UPPER Break Up | indicator | 2.99 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.69 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.65 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.60 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.39 |
| ▲ | HT SINE Cross Up | indicator | 2.32 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.31 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 2.17 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.11 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 1.88 |
| ▼ | STOCHF KD Cross Down | indicator | 1.65 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.62 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 1.45 |
| ▼ | HT PHASOR Inphase Cross Down | indicator | 1.42 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (50%) | fibonacci | 1.37 |
| ▲ | STOCHRSI KD Cross Up | indicator | 1.26 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.12 |
Trend-Kontext
15MUPSeitwärtsbewegung / Choppy
30MUPSeitwärtsbewegung / Choppy
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
4HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
BNB/USDT
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
71%
Strength
MODERATE
Datum
2026-07-19 15:30
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 572.61000 | 2026-07-19 |
| R2 | 572.75000 | 2026-07-18 |
| R3 | 577.00000 | 2026-07-16 |
| S1 | 567.31000 | 2026-07-19 |
| S2 | 566.25000 | 2026-07-18 |
| S3 | 555.59000 | 2026-07-17 |
Ähnliche Signale
↑
XRP/USDT –
1H –
KAUF
2026-07-21 20:00
Trendline Break Up + 3 more
↑
UNI/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 20:30
EMA Retreat Up + 1 more
↑
SHI/BUSDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 20:30
Trendline Break Down + 3 more
↑
ETH/BTC –
1H –
KAUF
2026-07-21 20:00
↑
BNB/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 20:30
Double Top + 2 more