DOG/EUSDT – 1H – VERKAUF
VERKAUF
91%
▲ Bullish 9% (4.44)
▼ Bearish 91% (44.26)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Triple Top | chart_pattern | 3.20 |
| ▼ | Double Top | chart_pattern | 3.14 |
| ▼ | MACD Hidden Bear Div | divergence | 2.82 |
| ▼ | AO Hidden Bear Div | divergence | 2.66 |
| ▼ | RSI Hidden Bear Div | divergence | 2.50 |
| ▼ | Symmetrical Triangle | chart_pattern | 2.48 |
| ▼ | Stoch Hidden Bear Div | divergence | 2.25 |
| ▼ | T3 Break Down | indicator | 2.23 |
| ▼ | MIDPRICE Break Down | indicator | 2.07 |
| ▲ | HT TRENDMODE Mode to Trend | indicator | 1.98 |
| ▼ | KAMA Break Down | indicator | 1.71 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 1.70 |
| ▼ | Trendline Retreat Down | trendline | 1.66 |
| ▼ | DX Trend Weak | indicator | 1.53 |
| ▼ | Fibonacci Break DownTrend (0%) | fibonacci | 1.45 |
| ▼ | Resistance Level Retreat Down | sr | 1.28 |
| ▼ | BBANDS UPPER Retreat Down | indicator | 1.16 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.13 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.13 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.13 |
| ▼ | CCI Zero Cross Down | indicator | 0.97 |
| ▼ | CMO Zero Cross Down | indicator | 0.94 |
| ▼ | RSI Midline Cross Down | indicator | 0.94 |
| ▼ | BBANDS MIDDLE Cross Down | indicator | 0.81 |
| ▼ | Spinning Top Bearish | candlestick | 0.69 |
Trend-Kontext
15MDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
30MUPTrend in Entstehung
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
DOG/EUSDT
Zeitrahmen
1H
Richtung
VERKAUF
Probability
91%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-19 12:00
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.07285 | 2026-07-19 |
| R2 | 0.07298 | 2026-07-17 |
| R3 | 0.07525 | 2026-07-15 |
| S1 | 0.07194 | 2026-07-18 |
| S2 | 0.07100 | 2026-07-17 |
| S3 | 0.07092 | 2026-07-13 |