SHI/BUSDT – 1H – VERKAUF
VERKAUF
77%
▲ Bullish 23% (4.42)
▼ Bearish 77% (14.51)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Double Bottom | chart_pattern | 3.17 |
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.99 |
| ▲ | Symmetrical Triangle | chart_pattern | 2.98 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.38 |
| ▼ | Fibonacci Break DownTrend (0%) | fibonacci | 2.13 |
| ▼ | Double Bottom Retreat Down | chart_pattern | 2.00 |
| ▼ | BBANDS UPPER Retreat Down | indicator | 1.77 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 1.65 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 1.65 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.62 |
| ▼ | Trendline Retreat Down | trendline | 1.58 |
| ▼ | CCI Zero Cross Down | indicator | 1.47 |
| ▼ | AROON Strong Downtrend | indicator | 1.36 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 0.94 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 0.94 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 0.94 |
| ▼ | Gapping Down Doji | candlestick | 0.93 |
| ▲ | Bullish Doji Star | candlestick | 0.88 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend in Entstehung
30MUPSeitwärtsbewegung / Choppy
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNTrend in Entstehung
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
SHI/BUSDT
Zeitrahmen
1H
Richtung
VERKAUF
Probability
77%
Strength
STRONG
Datum
2026-07-19 12:00
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.00000 | 2026-07-18 |
| R2 | 0.00000 | 2026-07-15 |
| R3 | 0.00000 | 2026-07-11 |
| S1 | 0.00000 | 2026-07-18 |
| S2 | 0.00000 | 2026-07-17 |
Ähnliche Signale
↓
SOL/USDT –
1H –
VERKAUF
2026-07-21 22:00
↑
SOL/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 22:30
Trendline Retreat Up + 1 more
↑
PEP/EUSDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 22:30
Trendline Retreat Up + 1 more
↑
LUN/CUSDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 22:30
Bear Flag
↑
LIN/KUSDT –
30M –
KAUF
2026-07-21 22:30
Trendline Break Down + 2 more