AUD/JPY – 2H – KAUF
KAUF
97%
▲ Bullish 97% (70.84)
▼ Bearish 3% (2.42)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.38 |
| ▲ | EMA 50 Retreat Up | indicator | 2.09 |
| ▲ | SMA 50 Retreat Up | indicator | 2.04 |
| ▼ | DI CROSS Cross Down | indicator | 1.63 |
| ▲ | MOM Zero Cross Up | indicator | 1.52 |
| ▲ | ROC Zero Cross Up | indicator | 1.52 |
| ▲ | ROCR Cross Up | indicator | 1.52 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 1.50 |
| ▼ | DM CROSS Cross Down | indicator | 1.44 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.42 |
| ▼ | Fibonacci Retreat DownTrend (79%) | fibonacci | 1.37 |
| ▲ | HT SINE Zero Cross Up | indicator | 1.29 |
| ▼ | CMO Zero Cross Down | indicator | 1.28 |
| ▼ | RSI Midline Cross Down | indicator | 1.28 |
| ▲ | Bullish Meeting Lines | candlestick | 1.08 |
Trend-Kontext
15MUPSeitwärts / richtungslos
30MUPSeitwärts / richtungslos
1HUPSeitwärts / richtungslos
2HDOWNTrend entsteht
4HUPSolider Trend
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPTrend entsteht
Symbol
AUD/JPY
Zeitrahmen
2H
Richtung
KAUF
Probability
97%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-20 00:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 113.87400 | 2026-07-16 |
| S1 | 112.18000 | 2026-07-10 |
| S2 | 111.14800 | 2026-07-02 |
Ähnliche Signale
↑
WIF/USDT –
2H –
KAUF
2026-09-05 16:00
Trendline Break Up + 1 more
↑
UNI/USDT –
1H –
KAUF
2026-09-05 17:00
Trendline Break Up + 3 more
↑
TRX/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-05 17:30
Trendline Break Up + 3 more
↑
NEA/RUSDT –
2H –
KAUF
2026-09-05 16:00
Trendline Break Up
↑
LUN/CUSDT –
2H –
KAUF
2026-09-05 16:00
Trendline Break Up + 1 more