AUD/USD – 2H – KAUF
KAUF
94%
▲ Bullish 94% (22.84)
▼ Bearish 6% (1.41)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 2.39 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.27 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.27 |
| ▲ | SMA Retreat Up | indicator | 2.24 |
| ▼ | SMA CROSS 20 50 Death Cross | indicator | 2.22 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 1.99 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.81 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 1.80 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 1.69 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.63 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.39 |
| ▲ | AROON Cross Up | indicator | 1.26 |
| ▲ | AROONOSC Zero Cross Up | indicator | 1.26 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 1.24 |
| ▲ | AROON Strong Uptrend | indicator | 1.21 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 0.99 |
| ▼ | WILLR OB Entry | indicator | 0.86 |
Trend-Kontext
15MUPTrend in Entstehung
30MUPTrend in Entstehung
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPTrend in Entstehung
8HUPTrend in Entstehung
12HUPTrend in Entstehung
1DDOWNSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
2H
Richtung
KAUF
Probability
94%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-20 10:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70208 | 2026-07-15 |
| S1 | 0.69123 | 2026-07-14 |
| S2 | 0.69061 | 2026-07-08 |
| S3 | 0.68837 | 2026-07-02 |
Ähnliche Signale
↓
XRP/USDT –
2H –
VERKAUF
2026-07-22 18:00
MACD Hidden Bear Div
↓
XRP/USDT –
1H –
VERKAUF
2026-07-22 19:00
SAR Flip Bearish
↓
WIF/USDT –
2H –
VERKAUF
2026-07-22 18:00
Trendline Retreat Down
↓
WIF/USDT –
1H –
VERKAUF
2026-07-22 19:00
Trendline Break Up + 1 more
↑
UNI/USDT –
2H –
KAUF
2026-07-22 18:00
Trendline Break Up