AUD/USD – 30M – KAUF
KAUF
98%
▲ Bullish 98% (65.59)
▼ Bearish 2% (1.10)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Triple Bottom | chart_pattern | 2.68 |
| ▲ | Double Bottom | chart_pattern | 2.64 |
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.47 |
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 2.07 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 1.93 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 1.92 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 1.88 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 1.85 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.81 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 1.80 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 1.69 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (24%) | fibonacci | 1.61 |
| ▲ | MOM Zero Cross Up | indicator | 1.45 |
| ▲ | ROC Zero Cross Up | indicator | 1.45 |
| ▲ | ROCR Cross Up | indicator | 1.45 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.35 |
Trend-Kontext
15MUPTrend entsteht
30MUPTrend entsteht
1HUPSeitwärts / richtungslos
2HUPSeitwärts / richtungslos
4HUPTrend entsteht
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DDOWNSolider Trend
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
98%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-20 12:30
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70007 | 2026-07-17 |
| R2 | 0.70121 | 2026-07-16 |
| R3 | 0.70208 | 2026-07-15 |
| S1 | 0.69616 | 2026-07-20 |
Ähnliche Signale
↑
UNI/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-04 06:30
↑
WIF/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-04 06:30
Trendline Break Up + 1 more
↑
XRP/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-04 06:30
Trendline Break Up + 2 more
↑
SOL/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-04 06:30
Trendline Break Up + 4 more
↑
SHI/BUSDT –
1H –
KAUF
2026-09-04 06:00
Trendline Break Up + 1 more