USD/CHF – 1H – KAUF
KAUF
84%
▲ Bullish 84% (18.14)
▼ Bearish 16% (3.37)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.90 |
| ▲ | MIDPOINT Break Up | indicator | 2.38 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.19 |
| ▲ | DI CROSS Cross Up | indicator | 1.60 |
| ▲ | MOM Zero Cross Up | indicator | 1.56 |
| ▲ | ROC Zero Cross Up | indicator | 1.56 |
| ▲ | ROCR Cross Up | indicator | 1.56 |
| ▲ | MACD Signal Cross Up | indicator | 1.54 |
| ▲ | STOCHRSI KD Cross Up | indicator | 1.54 |
| ▲ | BBANDS MIDDLE Cross Up | indicator | 1.43 |
| ▲ | CMO Zero Cross Up | indicator | 1.41 |
| ▲ | RSI Midline Cross Up | indicator | 1.41 |
| ▲ | DM CROSS Cross Up | indicator | 1.38 |
| ▲ | AROON Cross Up | indicator | 1.25 |
| ▲ | AROONOSC Zero Cross Up | indicator | 1.25 |
| ▲ | AROON Strong Uptrend | indicator | 1.23 |
| ▼ | HT TRENDMODE Mode to Cycle | indicator | 1.13 |
Trend-Kontext
15MUPSeitwärtsbewegung / Choppy
30MUPSeitwärtsbewegung / Choppy
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HDOWNTrend in Entstehung
4HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DUPSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
USD/CHF
Zeitrahmen
1H
Richtung
KAUF
Probability
84%
Strength
STRONG
Datum
2026-07-20 00:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.80925 | 2026-07-17 |
| R2 | 0.80967 | 2026-07-16 |
| R3 | 0.81143 | 2026-07-15 |
| S1 | 0.80335 | 2026-07-15 |
| S2 | 0.80302 | 2026-07-10 |