XRP/USDT – 1H – VERKAUF
VERKAUF
95%
▲ Bullish 5% (1.50)
▼ Bearish 95% (26.93)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Symmetrical Triangle | chart_pattern | 2.98 |
| ▼ | MAMA PRICE Break Down | indicator | 2.70 |
| ▼ | DEMA Break Down | indicator | 2.53 |
| ▼ | MIDPRICE Break Down | indicator | 2.48 |
| ▼ | EMA 200 Break Down | indicator | 2.44 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.36 |
| ▼ | MACD Signal Cross Down | indicator | 2.26 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.21 |
| ▲ | SMA CROSS 50 200 Golden Cross | indicator | 2.20 |
| ▼ | Triple Bottom Retreat Down | chart_pattern | 2.01 |
| ▼ | Double Bottom Retreat Down | chart_pattern | 2.00 |
| ▼ | HT TRENDLINE Break Down | indicator | 1.87 |
| ▼ | BBANDS LOWER Break Down | indicator | 1.77 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 1.69 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 1.69 |
| ▼ | Resistance Level Retreat Down | sr | 1.61 |
| ▼ | DX Trend Weak | indicator | 1.46 |
| ▼ | DI CROSS Cross Down | indicator | 1.45 |
| ▼ | CCI Zero Cross Down | indicator | 1.40 |
| ▼ | APO Zero Cross Down | indicator | 1.31 |
| ▼ | DM CROSS Cross Down | indicator | 1.28 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.25 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.25 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.25 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.24 |
| ▲ | WILLR OS Entry | indicator | 1.20 |
| ▼ | AROON Strong Downtrend | indicator | 1.15 |
| ▼ | Long Line Bearish | candlestick | 1.05 |
| ▼ | CMO Zero Cross Down | indicator | 0.89 |
| ▼ | RSI Midline Cross Down | indicator | 0.89 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend in Entstehung
30MDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1HDOWNTrend in Entstehung
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
XRP/USDT
Zeitrahmen
1H
Richtung
VERKAUF
Probability
95%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-20 05:00
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.09990 | 2026-07-19 |
| R2 | 1.13020 | 2026-07-15 |
| S1 | 1.08360 | 2026-07-18 |
| S2 | 1.06980 | 2026-07-17 |
| S3 | 1.05350 | 2026-07-13 |