XRP/USDT – 2H – VERKAUF
VERKAUF
73%
▲ Bullish 27% (4.26)
▼ Bearish 73% (11.28)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | EMA CROSS 20 50 Death Cross | indicator | 2.23 |
| ▲ | SMA CROSS 20 50 Golden Cross | indicator | 2.20 |
| ▲ | CCI OB Exit | indicator | 2.10 |
| ▼ | MACD Signal Cross Down | indicator | 1.99 |
| ▼ | BBANDS LOWER Break Down | indicator | 1.77 |
| ▼ | Fibonacci Retreat DownTrend (50%) | fibonacci | 1.64 |
| ▼ | MAMA Cross Down | indicator | 1.49 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 1.44 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 1.44 |
| ▼ | DX Trend Weak | indicator | 1.44 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.41 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.41 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.41 |
| ▼ | HT PHASOR Inphase Cross Down | indicator | 1.34 |
| ▼ | CMO Zero Cross Down | indicator | 1.25 |
| ▼ | RSI Midline Cross Down | indicator | 1.25 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.24 |
| ▲ | WILLR OS Entry | indicator | 1.20 |
| ▼ | BBANDS UPPER Retreat Down | indicator | 1.20 |
| ▼ | AROON Strong Downtrend | indicator | 1.08 |
| ▼ | EMA 200 Retreat Down | indicator | 1.08 |
| ▼ | SMA 200 Retreat Down | indicator | 1.06 |
| ▼ | BBANDS MIDDLE Cross Down | indicator | 1.03 |
| ▼ | Belt Hold Bearish | candlestick | 1.01 |
| ▼ | Last Engulfing Bottom | candlestick | 0.99 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 0.82 |
| ▼ | BOP Zero Cross Down | indicator | 0.78 |
| ▼ | Bearish Engulfing | candlestick | 0.61 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend in Entstehung
30MDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1HDOWNTrend in Entstehung
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
XRP/USDT
Zeitrahmen
2H
Richtung
VERKAUF
Probability
73%
Strength
MODERATE
Datum
2026-07-20 04:00
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.13020 | 2026-07-15 |
| R2 | 1.16500 | 2026-07-06 |
| R3 | 1.16960 | 2026-07-05 |
| S1 | 1.06980 | 2026-07-17 |
| S2 | 1.05350 | 2026-07-13 |
| S3 | 1.02200 | 2026-07-01 |