XRP/USDT – 30M – KAUF
KAUF
99%
▲ Bullish 99% (71.81)
▼ Bearish 1% (1.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 1.86 |
| ▼ | DX Trend Weak | indicator | 1.84 |
| ▲ | MACD Signal Cross Up | indicator | 1.79 |
| ▲ | SAR Flip Bullish | indicator | 1.71 |
| ▲ | CCI Zero Cross Up | indicator | 1.68 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.62 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.47 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.32 |
| ▲ | BBANDS MIDDLE Cross Up | indicator | 1.27 |
| ▲ | DI CROSS Cross Up | indicator | 1.24 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (50%) | fibonacci | 1.15 |
| ▼ | HT TRENDMODE Mode to Cycle | indicator | 1.13 |
| ▲ | AROON Cross Up | indicator | 1.12 |
| ▲ | AROONOSC Zero Cross Up | indicator | 1.12 |
| ▲ | CMO Zero Cross Up | indicator | 1.12 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.12 |
| ▲ | RSI Midline Cross Up | indicator | 1.11 |
| ▲ | MOM Zero Cross Up | indicator | 1.08 |
| ▲ | ROC Zero Cross Up | indicator | 1.08 |
| ▲ | ROCR Cross Up | indicator | 1.08 |
| ▲ | AROON Strong Uptrend | indicator | 1.07 |
| ▲ | DM CROSS Cross Up | indicator | 1.07 |
Trend-Kontext
15MUPTrend in Entstehung
30MUPTrend in Entstehung
1HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
8HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
XRP/USDT
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
99%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-19 22:00
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.10180 | 2026-07-19 |
| R2 | 1.11820 | 2026-07-16 |
| S1 | 1.08930 | 2026-07-19 |
| S2 | 1.08360 | 2026-07-18 |
| S3 | 1.06980 | 2026-07-17 |