AUD/CAD – 30M – KAUF
KAUF
68%
▲ Bullish 68% (34.41)
▼ Bearish 32% (16.25)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Ascending Triangle | chart_pattern | 3.72 |
| ▲ | Double Bottom | chart_pattern | 3.49 |
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 3.18 |
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 2.45 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.37 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.37 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.37 |
| ▲ | SMA Retreat Up | indicator | 2.33 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.31 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.28 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.26 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (0%) | fibonacci | 2.26 |
| ▲ | SAR Flip Bullish | indicator | 2.25 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 2.24 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 2.22 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.99 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.91 |
| ▲ | AROON Strong Uptrend | indicator | 1.34 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.28 |
| ▼ | RSI OB Entry | indicator | 1.20 |
| ▲ | Bullish Separating Lines | candlestick | 0.94 |
| ▼ | WILLR OB Entry | indicator | 0.67 |
Trend-Kontext
15MUPTrend in Entstehung
30MUPSolider Trend
1HUPSolider Trend
2HUPTrend in Entstehung
4HUPTrend in Entstehung
8HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
12HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNTrend in Entstehung
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
AUD/CAD
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
68%
Strength
MODERATE
Datum
2026-07-21 09:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| S1 | 0.98395 | 2026-07-21 |
| S2 | 0.97526 | 2026-07-20 |