EUR/JPY – 4H – KAUF
KAUF
100%
▲ Bullish 100% (43.91)
▼ Bearish 0% (0.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 2.68 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.37 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 2.36 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 2.24 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.13 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.12 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.09 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (0%) | fibonacci | 2.06 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 1.93 |
| ▲ | MACD Signal Cross Up | indicator | 1.81 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.75 |
| ▲ | STOCHRSI KD Cross Up | indicator | 1.66 |
| ▲ | AROON Cross Up | indicator | 1.49 |
| ▲ | AROONOSC Zero Cross Up | indicator | 1.49 |
| ▲ | AROON Strong Uptrend | indicator | 1.40 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.00 |
| ▼ | WILLR OB Entry | indicator | 0.60 |
Trend-Kontext
15MUPSolider Trend
30MUPSehr starker Trend
1HUPSolider Trend
2HUPTrend entsteht
4HUPSeitwärts / richtungslos
8HUPSeitwärts / richtungslos
12HUPSeitwärts / richtungslos
1DDOWNSeitwärts / richtungslos
Symbol
EUR/JPY
Zeitrahmen
4H
Richtung
KAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-21 16:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 186.03000 | 2026-07-16 |
| R2 | 186.31500 | 2026-06-16 |
| S1 | 184.32100 | 2026-07-13 |
| S2 | 183.74900 | 2026-07-02 |
| S3 | 183.16600 | 2026-06-24 |