NZD/USD – 2H – VERKAUF
VERKAUF
97%
▲ Bullish 3% (1.70)
▼ Bearish 97% (58.10)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Ascending Channel | chart_pattern | 3.48 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.37 |
| ▼ | MIDPRICE Retreat Down | indicator | 1.94 |
| ▼ | HT TRENDLINE Retreat Down | indicator | 1.90 |
| ▼ | DEMA Retreat Down | indicator | 1.79 |
| ▼ | MA Retreat Down | indicator | 1.78 |
| ▼ | KAMA Retreat Down | indicator | 1.76 |
| ▼ | EMA Retreat Down | indicator | 1.74 |
| ▼ | BOP Zero Cross Down | indicator | 1.69 |
| ▼ | Fibonacci Break DownTrend (0%) | fibonacci | 1.69 |
| ▲ | BBANDS LOWER Retreat Up | indicator | 1.59 |
| ▼ | MIDPOINT Retreat Down | indicator | 1.52 |
| ▼ | MACD Zero Cross Down | indicator | 1.48 |
| ▼ | MAMA PRICE Retreat Down | indicator | 1.41 |
| ▲ | WILLR OS Entry | indicator | 1.20 |
Trend-Kontext
15MDOWNSolider Trend
30MDOWNSolider Trend
1HDOWNTrend in Entstehung
2HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
4HDOWNSolider Trend
8HUPSolider Trend
12HUPSolider Trend
1DUPSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
NZD/USD
Zeitrahmen
2H
Richtung
VERKAUF
Probability
97%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-21 20:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.58629 | 2026-07-15 |
| S1 | 0.58229 | 2026-07-20 |
| S2 | 0.57436 | 2026-07-13 |
| S3 | 0.56704 | 2026-07-08 |