NZD/USD – 30M – KAUF
KAUF
98%
▲ Bullish 98% (75.10)
▼ Bearish 2% (1.89)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.34 |
| ▲ | STOCH KD Cross Up | indicator | 2.02 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.95 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 1.89 |
| ▲ | RSI OS Exit | indicator | 1.83 |
| ▲ | WILLR OS Exit | indicator | 1.72 |
| ▲ | Triple Top Retreat Up | chart_pattern | 1.69 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.69 |
| ▲ | Double Top Retreat Up | chart_pattern | 1.68 |
| ▼ | Two Black Gapping Candle | candlestick | 1.45 |
| ▼ | HT SINE Zero Cross Down | indicator | 1.22 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.16 |
| ▲ | HT PHASOR Inphase Cross Up | indicator | 1.06 |
| ▲ | Morning Star | candlestick | 1.06 |
| ▲ | Belt Hold Bullish | candlestick | 0.98 |
Trend-Kontext
15MDOWNSeitwärts / richtungslos
30MDOWNTrend entsteht
1HDOWNSeitwärts / richtungslos
2HUPSeitwärts / richtungslos
4HUPSolider Trend
8HUPSolider Trend
12HUPSolider Trend
1DUPSolider Trend
Symbol
NZD/USD
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
98%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-21 01:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.58634 | 2026-07-20 |
| S1 | 0.58229 | 2026-07-20 |
| S2 | 0.58014 | 2026-07-15 |
| S3 | 0.57436 | 2026-07-13 |