NZD/USD – 30M – KAUF
KAUF
100%
▲ Bullish 100% (19.18)
▼ Bearish 0% (0.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Triple Top | chart_pattern | 3.20 |
| ▼ | Double Top | chart_pattern | 3.14 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.32 |
| ▼ | SMA CROSS 20 50 Death Cross | indicator | 2.22 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 2.21 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 2.21 |
| ▲ | RSI OS Exit | indicator | 2.13 |
| ▲ | Double Top Retreat Up | chart_pattern | 1.98 |
| ▲ | Triple Top Retreat Up | chart_pattern | 1.98 |
| ▲ | WILLR OS Exit | indicator | 1.96 |
| ▲ | CMO OS Exit | indicator | 1.83 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.81 |
| ▲ | CCI OS Exit | indicator | 1.77 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.56 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.00 |
Trend-Kontext
15MDOWNSolider Trend
30MDOWNTrend in Entstehung
1HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
2HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPSolider Trend
8HUPSolider Trend
12HUPSolider Trend
1DUPSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
NZD/USD
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-21 18:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.58720 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.58288 | 2026-07-21 |
| S2 | 0.58229 | 2026-07-20 |
| S3 | 0.58014 | 2026-07-15 |
Ähnliche Signale
↓
SHI/BUSDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 23:00
Trendline Retreat Down + 2 more
↓
NEA/RUSDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 23:00
Trendline Retreat Down + 1 more
↓
LIN/KUSDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 23:00
Trendline Break Down + 2 more
↓
ETH/USDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 23:00
Trendline Break Down + 2 more
↓
FLO/KIUSDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 23:00