AUD/USD – 30M – KAUF
KAUF
87%
▲ Bullish 87% (22.65)
▼ Bearish 13% (3.37)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Triple Top | chart_pattern | 3.66 |
| ▼ | Double Top | chart_pattern | 3.62 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.74 |
| ▲ | EMA 200 Retreat Up | indicator | 2.71 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 2.70 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.49 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.47 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.38 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 2.02 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 2.01 |
| ▲ | STOCHRSI KD Cross Up | indicator | 1.87 |
| ▲ | HT PHASOR Inphase Cross Up | indicator | 1.46 |
| ▲ | CMO Zero Cross Up | indicator | 1.42 |
| ▲ | RSI Midline Cross Up | indicator | 1.42 |
| ▲ | Bullish Harami | candlestick | 1.34 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.30 |
| ▲ | Hammer | candlestick | 0.99 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend in Entstehung
30MDOWNTrend in Entstehung
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPTrend in Entstehung
8HUPTrend in Entstehung
12HUPTrend in Entstehung
1DUPSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
87%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-22 06:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70264 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.69916 | 2026-07-21 |
| S2 | 0.69616 | 2026-07-20 |