AUD/USD – 4H – KAUF
KAUF
97%
▲ Bullish 97% (41.52)
▼ Bearish 3% (1.14)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Ascending Triangle | chart_pattern | 3.10 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.50 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.47 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.34 |
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.32 |
| ▲ | EMA 200 Retreat Up | indicator | 2.15 |
| ▲ | SMA Retreat Up | indicator | 2.14 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (50%) | fibonacci | 2.05 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 2.04 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 2.03 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.60 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.42 |
| ▼ | HT PHASOR Inphase Cross Down | indicator | 1.14 |
| ▲ | Closing Marubozu Bullish | candlestick | 0.97 |
| ▲ | Above The Stomach | candlestick | 0.94 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend entsteht
30MDOWNTrend entsteht
1HUPSeitwärts / richtungslos
2HUPSeitwärts / richtungslos
4HUPTrend entsteht
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPSolider Trend
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
4H
Richtung
KAUF
Probability
97%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-22 00:05
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70208 | 2026-07-15 |
| R2 | 0.70880 | 2026-06-15 |
| S1 | 0.69616 | 2026-07-20 |
| S2 | 0.69123 | 2026-07-14 |
| S3 | 0.69061 | 2026-07-08 |
Ähnliche Signale
↓
XRP/USDT –
1H –
VERKAUF
2026-09-05 19:00
Trendline Break Up + 2 more
↓
WIF/USDT –
30M –
VERKAUF
2026-09-05 19:30
Trendline Break Up
↑
UNI/USDT –
2H –
KAUF
2026-09-05 18:00
Trendline Break Up + 5 more
↑
UNI/USDT –
1H –
KAUF
2026-09-05 19:00
Trendline Break Up + 1 more
↑
SHI/BUSDT –
4H –
KAUF
2026-09-05 16:00