EUR/AUD – 2H – KAUF
KAUF
100%
▲ Bullish 100% (32.68)
▼ Bearish 0% (0.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | MAMA PRICE Retreat Up | indicator | 2.37 |
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.30 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.15 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.12 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 2.10 |
| ▲ | HT SINE Cross Up | indicator | 2.04 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 1.87 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 1.77 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 1.76 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.66 |
| ▲ | MAMA Cross Up | indicator | 1.64 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (79%) | fibonacci | 1.45 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.42 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.39 |
| ▲ | Long Legged Doji | candlestick | 1.01 |
| ▼ | WILLR OB Entry | indicator | 0.60 |
Trend-Kontext
15MUPTrend in Entstehung
30MUPTrend in Entstehung
1HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
2HUPTrend in Entstehung
4HDOWNTrend in Entstehung
8HDOWNTrend in Entstehung
12HDOWNTrend in Entstehung
1DDOWNSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
EUR/AUD
Zeitrahmen
2H
Richtung
KAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-22 12:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.64195 | 2026-07-17 |
| R2 | 1.64801 | 2026-07-13 |
| R3 | 1.65077 | 2026-07-08 |
| S1 | 1.62586 | 2026-07-21 |
Ähnliche Signale
↓
XRP/USDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 22:00
Trendline Break Down + 1 more
↑
WIF/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-22 22:00
Trendline Break Up + 3 more
↑
TRX/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-22 22:00
Trendline Retreat Up + 1 more
↓
GAL/AUSDT –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 22:00
Trendline Break Down + 2 more
↓
ETH/BTC –
30M –
VERKAUF
2026-07-22 22:00