LUN/CUSDT – 30M – KAUF
KAUF
87%
▲ Bullish 87% (36.05)
▼ Bearish 13% (5.25)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Bull Flag | chart_pattern | 4.45 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 2.32 |
| ▲ | DX Trend Strong | indicator | 2.09 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.06 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 1.82 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.49 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 1.48 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.46 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.34 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.34 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.34 |
| ▼ | HT PHASOR Inphase Cross Down | indicator | 1.22 |
| ▲ | Bullish Meeting Lines | candlestick | 1.11 |
| ▲ | CMO Zero Cross Up | indicator | 0.92 |
| ▲ | RSI Midline Cross Up | indicator | 0.92 |
| ▲ | Belt Hold Bullish | candlestick | 0.70 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 0.62 |
Trend-Kontext
15MUPTrend in Entstehung
30MUPTrend in Entstehung
1HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
2HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
4HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNTrend in Entstehung
1DDOWNSehr starker Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
LUN/CUSDT
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
87%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-22 21:30
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.00006 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.00006 | 2026-07-22 |
| S2 | 0.00006 | 2026-07-20 |