NZD/USD – 30M – KAUF
KAUF
96%
▲ Bullish 96% (27.77)
▼ Bearish 4% (1.10)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Double Bottom | chart_pattern | 3.19 |
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.30 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.75 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 1.73 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.70 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.61 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.54 |
| ▲ | HT PHASOR Inphase Cross Up | indicator | 1.44 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.30 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.30 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.30 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 1.14 |
| ▲ | Takuri Line | candlestick | 1.06 |
| ▲ | Dragonfly Doji | candlestick | 0.99 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (79%) | fibonacci | 0.93 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend in Entstehung
30MDOWNSolider Trend
1HDOWNSolider Trend
2HDOWNTrend in Entstehung
4HDOWNTrend in Entstehung
8HUPSolider Trend
12HUPSolider Trend
1DUPSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
NZD/USD
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
96%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-22 21:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.58332 | 2026-07-22 |
| R2 | 0.58720 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.58103 | 2026-07-22 |