AUD/JPY – 1H – KAUF
KAUF
92%
▲ Bullish 92% (51.81)
▼ Bearish 8% (4.80)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.73 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 2.17 |
| ▲ | CCI OS Exit | indicator | 2.08 |
| ▲ | SMA 50 Retreat Up | indicator | 2.06 |
| ▲ | EMA 50 Retreat Up | indicator | 2.05 |
| ▲ | MOM Zero Cross Up | indicator | 1.98 |
| ▲ | ROC Zero Cross Up | indicator | 1.98 |
| ▲ | ROCR Cross Up | indicator | 1.98 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.89 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 1.82 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 1.71 |
| ▲ | BBANDS MIDDLE Cross Up | indicator | 1.70 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 1.70 |
| ▲ | Double Top Retreat Up | chart_pattern | 1.69 |
| ▲ | Triple Top Retreat Up | chart_pattern | 1.69 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.66 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.64 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 1.58 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 1.58 |
| ▼ | AROON Strong Downtrend | indicator | 1.33 |
| ▲ | HT PHASOR Inphase Cross Up | indicator | 1.22 |
| ▲ | Bullish Harami | candlestick | 1.11 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend entsteht
30MDOWNSeitwärts / richtungslos
1HDOWNTrend entsteht
2HUPSeitwärts / richtungslos
4HUPTrend entsteht
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPTrend entsteht
Symbol
AUD/JPY
Zeitrahmen
1H
Richtung
KAUF
Probability
92%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-23 19:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 114.47600 | 2026-07-23 |
| S1 | 113.86600 | 2026-07-22 |
| S2 | 113.61200 | 2026-07-21 |
| S3 | 113.00900 | 2026-07-20 |