AUD/USD – 4H – KAUF
KAUF
100%
▲ Bullish 100% (19.92)
▼ Bearish 0% (0.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | SAR Flip Bullish | indicator | 2.16 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.06 |
| ▲ | CCI OS Exit | indicator | 1.77 |
| ▲ | Double Top Retreat Up | chart_pattern | 1.69 |
| ▲ | Triple Top Retreat Up | chart_pattern | 1.69 |
| ▲ | DI CROSS Cross Up | indicator | 1.51 |
| ▲ | BBANDS MIDDLE Cross Up | indicator | 1.44 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.44 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.42 |
| ▲ | SMA 200 Retreat Up | indicator | 1.39 |
| ▲ | EMA 200 Retreat Up | indicator | 1.38 |
| ▲ | DM CROSS Cross Up | indicator | 1.33 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 1.25 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.20 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.00 |
| ▲ | Belt Hold Bullish | candlestick | 0.98 |
Trend-Kontext
15MDOWNSolider Trend
30MDOWNTrend entsteht
1HDOWNTrend entsteht
2HUPSeitwärts / richtungslos
4HUPSeitwärts / richtungslos
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPSolider Trend
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
4H
Richtung
KAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-23 04:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70264 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.69616 | 2026-07-20 |
| S2 | 0.69123 | 2026-07-14 |
| S3 | 0.69061 | 2026-07-08 |
Ähnliche Signale
↑
XRP/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-09 03:30
Trendline Break Up + 1 more
↑
TRX/USDT –
4H –
KAUF
2026-09-09 00:00
Trendline Break Up + 1 more
↓
NEA/RUSDT –
4H –
VERKAUF
2026-09-09 00:00
Trendline Break Up
↓
LUN/CUSDT –
1H –
VERKAUF
2026-09-09 03:00
↓
LTC/USDT –
4H –
VERKAUF
2026-09-09 00:00
Trendline Break Up + 2 more