BNB/USDT – 2H – VERKAUF
VERKAUF
91%
▲ Bullish 9% (1.52)
▼ Bearish 91% (15.92)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 2.37 |
| ▼ | Fibonacci Break DownTrend (0%) | fibonacci | 1.79 |
| ▼ | MIDPRICE Retreat Down | indicator | 1.56 |
| ▼ | HT TRENDLINE Retreat Down | indicator | 1.54 |
| ▲ | WILLR OS Entry | indicator | 1.52 |
| ▼ | MA Retreat Down | indicator | 1.48 |
| ▼ | BBANDS LOWER Break Down | indicator | 1.45 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 1.13 |
| ▼ | DEMA Retreat Down | indicator | 1.10 |
| ▼ | BOP Zero Cross Down | indicator | 1.08 |
| ▼ | KAMA Retreat Down | indicator | 1.05 |
| ▼ | EMA Retreat Down | indicator | 1.00 |
| ▼ | Last Engulfing Bottom | candlestick | 0.99 |
| ▼ | Closing Marubozu Bearish | candlestick | 0.94 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 0.90 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 0.90 |
| ▼ | Bearish Engulfing | candlestick | 0.86 |
| ▼ | AROON Strong Downtrend | indicator | 0.82 |
Trend-Kontext
15MDOWNTrend in Entstehung
30MDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
2HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
4HUPSeitwärtsbewegung / Choppy
8HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
12HDOWNSeitwärtsbewegung / Choppy
1DDOWNTrend in Entstehung
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
BNB/USDT
Zeitrahmen
2H
Richtung
VERKAUF
Probability
91%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-23 12:00
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 579.79000 | 2026-07-21 |
| R2 | 585.87000 | 2026-07-16 |
| S1 | 562.97000 | 2026-07-20 |
| S2 | 555.59000 | 2026-07-17 |
Ähnliche Signale
↑
XRP/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-24 00:30
Trendline Break Up + 3 more
↑
WIF/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-24 00:30
Trendline Retreat Up + 2 more
↑
UNI/USDT –
1H –
KAUF
2026-07-24 00:00
Bear Flag
↑
UNI/USDT –
30M –
KAUF
2026-07-24 00:30
Trendline Retreat Up + 1 more
↓
TRX/USDT –
1H –
VERKAUF
2026-07-24 00:00
Trendline Break Up + 4 more