EUR/AUD – 1H – KAUF
KAUF
100%
▲ Bullish 100% (26.77)
▼ Bearish 0% (0.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.61 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 1.78 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.65 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 1.64 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.57 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.56 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 1.51 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 1.51 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.42 |
| ▼ | MACD Signal Cross Down | indicator | 1.37 |
| ▼ | DX Trend Weak | indicator | 1.36 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 1.24 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 1.24 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (79%) | fibonacci | 1.15 |
| ▲ | Bullish Meeting Lines | candlestick | 1.11 |
| ▼ | AROON Strong Downtrend | indicator | 0.98 |
| ▼ | HT PHASOR Inphase Cross Down | indicator | 0.96 |
Trend-Kontext
15MUPSeitwärtsbewegung / Choppy
30MUPTrend in Entstehung
1HUPTrend in Entstehung
2HUPTrend in Entstehung
4HDOWNTrend in Entstehung
8HDOWNTrend in Entstehung
12HDOWNTrend in Entstehung
1DDOWNSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
EUR/AUD
Zeitrahmen
1H
Richtung
KAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-23 00:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.63183 | 2026-07-21 |
| R2 | 1.64039 | 2026-07-20 |
| R3 | 1.64195 | 2026-07-17 |
| S1 | 1.62645 | 2026-07-22 |
| S2 | 1.62586 | 2026-07-21 |