EUR/AUD – 2H – KAUF
KAUF
97%
▲ Bullish 97% (54.31)
▼ Bearish 3% (1.97)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | MIDPRICE Retreat Up | indicator | 2.57 |
| ▲ | MIDPOINT Retreat Up | indicator | 2.48 |
| ▲ | EMA Retreat Up | indicator | 2.44 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 2.35 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 2.08 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.07 |
| ▲ | MACD Zero Cross Up | indicator | 2.06 |
| ▲ | KAMA Retreat Up | indicator | 1.97 |
| ▲ | Fibonacci Retreat UpTrend (79%) | fibonacci | 1.79 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 1.76 |
| ▲ | DX Trend Strong | indicator | 1.71 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.55 |
| ▲ | STOCH KD Cross Up | indicator | 1.29 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.27 |
| ▲ | Bullish Engulfing | candlestick | 1.17 |
| ▲ | Bullish Meeting Lines | candlestick | 1.11 |
| ▲ | Belt Hold Bullish | candlestick | 0.98 |
| ▼ | WILLR OB Entry | indicator | 0.70 |
Trend-Kontext
15MUPTrend in Entstehung
30MUPTrend in Entstehung
1HUPTrend in Entstehung
2HUPTrend in Entstehung
4HDOWNTrend in Entstehung
8HDOWNTrend in Entstehung
12HDOWNTrend in Entstehung
1DDOWNSolider Trend
Analyse
Die Analyse wird gerade erstellt — bitte kurz warten.
Symbol
EUR/AUD
Zeitrahmen
2H
Richtung
KAUF
Probability
97%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-23 00:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 1.64195 | 2026-07-17 |
| R2 | 1.64801 | 2026-07-13 |
| R3 | 1.65077 | 2026-07-08 |
| S1 | 1.62586 | 2026-07-21 |