AUD/USD – 2H – KAUF
KAUF
97%
▲ Bullish 97% (98.44)
▼ Bearish 3% (2.67)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Triple Top | chart_pattern | 3.22 |
| ▼ | Double Top | chart_pattern | 3.16 |
| ▲ | Double Top Retreat Up | chart_pattern | 2.73 |
| ▲ | Triple Top Retreat Up | chart_pattern | 2.73 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.54 |
| ▲ | Support Level Retreat Up | sr | 2.40 |
| ▲ | SMA 200 Retreat Up | indicator | 2.35 |
| ▲ | Trendline Retreat Up | trendline | 2.17 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 1.99 |
| ▲ | BOP Zero Cross Up | indicator | 1.94 |
| ▲ | HT SINE Cross Up | indicator | 1.94 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.72 |
| ▲ | MOM Zero Cross Up | indicator | 1.23 |
| ▲ | ROC Zero Cross Up | indicator | 1.23 |
| ▲ | ROCR Cross Up | indicator | 1.23 |
| ▲ | BBANDS MIDDLE Cross Up | indicator | 1.20 |
| ▲ | CMO Zero Cross Up | indicator | 1.18 |
| ▲ | RSI Midline Cross Up | indicator | 1.17 |
Trend-Kontext
15MUPTrend entsteht
30MUPTrend entsteht
1HUPTrend entsteht
2HDOWNSeitwärts / richtungslos
4HUPSeitwärts / richtungslos
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPSeitwärts / richtungslos
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
2H
Richtung
KAUF
Probability
97%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-24 16:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70207 | 2026-07-23 |
| R2 | 0.70264 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.69800 | 2026-07-22 |
| S2 | 0.69616 | 2026-07-20 |
| S3 | 0.69123 | 2026-07-14 |
Ähnliche Signale
↑
UNI/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-05 16:30
Trendline Break Up + 2 more
↑
LUN/CUSDT –
30M –
KAUF
2026-09-05 16:30
Trendline Break Up + 2 more
↑
LTC/USDT –
1H –
KAUF
2026-09-05 16:00
Trendline Break Up + 1 more
↓
GAL/AUSDT –
30M –
VERKAUF
2026-09-05 16:30
Trendline Break Up + 2 more
↑
DOG/EUSDT –
30M –
KAUF
2026-09-05 16:30
Bull Flag + 1 more