AUD/USD – 2H – VERKAUF
VERKAUF
100%
▲ Bullish 0% (0.00)
▼ Bearish 100% (19.79)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Triple Top | chart_pattern | 3.21 |
| ▼ | Double Top | chart_pattern | 3.15 |
| ▼ | SMA 50 Retreat Down | indicator | 2.15 |
| ▼ | Trendline Break Down | trendline | 1.98 |
| ▼ | Fibonacci Retreat DownTrend (79%) | fibonacci | 1.95 |
| ▼ | BOP Zero Cross Down | indicator | 1.70 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.60 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.60 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.60 |
| ▼ | BBANDS MIDDLE Cross Down | indicator | 1.60 |
| ▼ | CMO Zero Cross Down | indicator | 1.39 |
| ▼ | RSI Midline Cross Down | indicator | 1.39 |
| ▼ | DI CROSS Cross Down | indicator | 1.35 |
| ▼ | DM CROSS Cross Down | indicator | 1.19 |
| ▼ | STOCH KD Cross Down | indicator | 1.18 |
| ▼ | Belt Hold Bearish | candlestick | 0.84 |
| ▼ | Bearish Engulfing | candlestick | 0.69 |
Trend-Kontext
15MDOWNSolider Trend
30MDOWNTrend entsteht
1HDOWNTrend entsteht
2HDOWNSeitwärts / richtungslos
4HUPSeitwärts / richtungslos
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPTrend entsteht
Symbol
AUD/USD
Zeitrahmen
2H
Richtung
VERKAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-24 14:00
cat_ Forex
Forex
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 0.70207 | 2026-07-23 |
| R2 | 0.70264 | 2026-07-21 |
| S1 | 0.69616 | 2026-07-20 |
| S2 | 0.69123 | 2026-07-14 |
| S3 | 0.69061 | 2026-07-08 |