LIN/KUSDT – 30M – KAUF
KAUF
100%
▲ Bullish 100% (33.49)
▼ Bearish 0% (0.00)
Lädt…
Signal-Verlauf
Ausgelöste Signale
| Ausgelöste Signale | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Triple Bottom | chart_pattern | 3.53 |
| ▲ | Double Bottom | chart_pattern | 3.50 |
| ▲ | CCI Regular Bull Div | divergence | 3.23 |
| ▲ | Falling Wedge | chart_pattern | 2.78 |
| ▲ | MACD Hidden Bull Div | divergence | 2.78 |
| ▲ | EMA Break Up | indicator | 2.66 |
| ▲ | AO Hidden Bull Div | divergence | 2.66 |
| ▲ | SMA 50 Break Up | indicator | 2.59 |
| ▲ | KAMA Break Up | indicator | 2.52 |
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 2.50 |
| ▲ | MAMA PRICE Break Up | indicator | 2.46 |
| ▲ | Williams %R Regular Bull Div | divergence | 2.37 |
| ▲ | MACD Hist Regular Bull Div | divergence | 2.34 |
| ▲ | MA Retreat Up | indicator | 2.29 |
| ▲ | MACD Zero Cross Up | indicator | 2.20 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.18 |
| ▲ | MIDPOINT Break Up | indicator | 2.05 |
| ▲ | Momentum Hidden Bull Div | divergence | 2.04 |
| ▲ | DEMA Retreat Up | indicator | 1.88 |
| ▲ | MIDPRICE Break Up | indicator | 1.87 |
| ▲ | HT TRENDLINE Retreat Up | indicator | 1.85 |
| ▲ | STOCHF KD Cross Up | indicator | 1.45 |
| ▼ | HT PHASOR Inphase Cross Down | indicator | 1.15 |
| ▼ | Hanging Man | candlestick | 0.95 |
Trend-Kontext
15MUPTrend entsteht
30MUPTrend entsteht
1HUPSolider Trend
2HDOWNTrend entsteht
4HUPSeitwärts / richtungslos
8HUPTrend entsteht
12HUPTrend entsteht
1DUPSeitwärts / richtungslos
Symbol
LIN/KUSDT
Zeitrahmen
30M
Richtung
KAUF
Probability
100%
Strength
VERY STRONG
Datum
2026-07-24 07:30
cat_ Crypto
Crypto
Unterstützung & Widerstand
| Niveau | Preis | Gebildet |
|---|---|---|
| R1 | 8.66100 | 2026-07-23 |
| R2 | 8.68300 | 2026-07-23 |
| R3 | 8.75700 | 2026-07-22 |
| S1 | 8.40000 | 2026-07-24 |
| S2 | 8.31000 | 2026-07-20 |
Ähnliche Signale
↑
UNI/USDT –
30M –
KAUF
2026-09-07 13:30
Symmetrical Triangle
↓
SOL/USDT –
30M –
VERKAUF
2026-09-07 13:30
↑
SHI/BUSDT –
2H –
KAUF
2026-09-07 12:00
Trendline Break Up + 2 more
↑
SHI/BUSDT –
1H –
KAUF
2026-09-07 13:00
Resistance Level Retreat Down
↑
LUN/CUSDT –
2H –
KAUF
2026-09-07 12:00
Trendline Break Up + 1 more