BNB/USDT – 2H – VENTE
VENTE
71%
▲ Bullish 29% (9.12)
▼ Bearish 71% (21.97)
Loading…
Signal evolution
Signals Fired
| Signals Fired | Category | Weight | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Trendline Break Up | trendline | 3.06 |
| ▲ | Fibonacci Break UpTrend (0%) | fibonacci | 2.03 |
| ▼ | MACD Signal Cross Down | indicator | 1.96 |
| ▼ | BBANDS LOWER Break Down | indicator | 1.77 |
| ▼ | Resistance Level Retreat Down | sr | 1.75 |
| ▼ | SMA 50 Retreat Down | indicator | 1.58 |
| ▼ | MAMA Cross Down | indicator | 1.49 |
| ▼ | KAMA Retreat Down | indicator | 1.47 |
| ▼ | AROON Cross Down | indicator | 1.44 |
| ▼ | AROONOSC Zero Cross Down | indicator | 1.44 |
| ▼ | MOM Zero Cross Down | indicator | 1.40 |
| ▼ | ROC Zero Cross Down | indicator | 1.40 |
| ▼ | ROCR Cross Down | indicator | 1.40 |
| ▼ | CCI Zero Cross Down | indicator | 1.37 |
| ▼ | SAR Flip Bearish | indicator | 1.24 |
| ▼ | EMA 200 Retreat Down | indicator | 1.21 |
| ▲ | WILLR OS Entry | indicator | 1.20 |
| ▼ | DX Trend Weak | indicator | 1.18 |
| ▼ | DI CROSS Cross Down | indicator | 1.13 |
| ▼ | STOCHRSI KD Cross Down | indicator | 1.05 |
| ▼ | BBANDS MIDDLE Cross Down | indicator | 1.01 |
| ▼ | Belt Hold Bearish | candlestick | 1.01 |
| ▼ | BOP Zero Cross Down | indicator | 0.99 |
| ▼ | DM CROSS Cross Down | indicator | 0.99 |
| ▼ | CMO Zero Cross Down | indicator | 0.87 |
| ▼ | RSI Midline Cross Down | indicator | 0.87 |
| ▼ | Bearish Engulfing | candlestick | 0.81 |
Trend Context
15MDOWNTrend Forming
30MDOWNChoppy / Sideways
1HDOWNChoppy / Sideways
2HDOWNChoppy / Sideways
4HUPChoppy / Sideways
8HDOWNChoppy / Sideways
12HDOWNChoppy / Sideways
1DDOWNChoppy / Sideways
Analysis
Analysis is being generated — check back in a moment.
Symbol
BNB/USDT
Timeframe
2H
Direction
VENTE
Probability
71%
Strength
MODERATE
Date
2026-07-20 04:00
cat_ Crypto
Crypto
Support & Resistance
| Level | Price | Formed |
|---|---|---|
| R1 | 572.75000 | 2026-07-18 |
| R2 | 585.87000 | 2026-07-16 |
| R3 | 592.10000 | 2026-07-06 |
| S1 | 555.59000 | 2026-07-17 |
| S2 | 537.25000 | 2026-07-01 |